En uygun fiyatlarla Sakarya Adana otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 1.000 TL ve en pahalı 1.800 TL arasında değişen Sakarya Adana otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 10s 57dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 26 |
| En Ucuz Fiyat | 1000 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Yeni Midyat Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Enver Geçgel Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 49 |






























































Kebabı ile meşhur Adana’ya birçok şehirden otobüslerle ulaşmak mümkündür ve bu şehirlerden bir tanesi de Sakarya’dır. Sakarya’dan Adana’ya otobüs yolculuğu ortalama 12-13 saat sürmekte olup yol güzergahı genellikle Ankara, Aksaray şeklinde ilerlemektedir. Araçların büyük çoğunluğunda koltuk ekranı, TV, internet ve rahat koltuk gibi özellikler bulunmaktadır.
Sakarya ile Adana arasındaki karayolu mesafesi en az 789 kilometredir.
Çok sayıda mağazaya ve yeme içme mekanına ev sahipliği yapan Gazipaşa Bulvarı, halk arasında Bebekli Kilise olarak anılan Aziz Pavlus Kilisesi, 32 metre uzunluğundaki Büyük Saat, şehrin sembolleri arasında yer alan Taş Köprü ve 1924 senesinde kurulan Arkeoloji Müzesi’dir.Sakarya Adana arası otobüs ile seyahat ortalama 10s 57dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Yeni Midyat Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| Cizre İtimat | 2+1 | 1.000 TL |
| Enver Geçgel Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
| Diyarbakır Barış Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
| Star Diyarbakır | 2+1 | 1.200 TL |
| Midyat Güneydoğu Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
| Öz Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
| Jet Turizm | 2+1 | 1.260 TL |
| Şanlı As Urfa | 2+1 | 1.300 TL |
| Has Lider Siirt Seyahat | 2+1 | 1.300 TL |
| Siirt Petrol | 2+1 | 1.300 TL |
| Özlem Cizre Nuh | 2+1 | 1.300 TL |
| Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 1.300 TL |
| Has Karayolu Turizm | 2+1 | 1.300 TL |
| Hatay Günsas Turizm | 2+1 | 1.300 TL |
| Kırmızıgül Tur | 2+1 | 1.350 TL |
| Ben Turizm | 2+1 | 1.400 TL |
| Yeni Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.400 TL |
| Niğde Aydoğanlar | 2+1 | 1.400 TL |
| Mardin Seyahat | 2+1 | 1.400 TL |
| Özlem Diyarbakır | 2+1 | 1.400 TL |
| Lüks Adana Seyahat | 2+1 | 1.400 TL |
| Adıyaman Ünal Turizm | 2+1 | 1.500 TL |
| DK Köksallar Seyahat | 2+1 | 1.700 TL |
| Villa Seyahat | 2+1 | 1.800 TL |
| Hatay Gökbey Seyahat | 2+1 | 1.800 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı