En uygun fiyatlara Çarşamba otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferlerimiz ve Çarşamba otobüs seferi bulunan seçkin otobüs firmaları.
Çarşamba kalkışlı popüler otobüs rotaları ve otobüs bileti fiyatları.
| Çarşamba Otobüs Rotası | Otobüs Firması | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Çarşamba Esenler Otogarı | Kanberoğlu Turizm | 1.600 TL |
| Çarşamba Alibeyköy | Metro Turizm | 1.700 TL |
| Çarşamba Ankara (Aşti) | Ali Osman Ulusoy | 1.000 TL |
| Çarşamba Ataşehir Dudullu Otogarı | Kanberoğlu Turizm | 1.600 TL |
| Çarşamba Söğütözü Cep Terminali (Ankara) | Ali Osman Ulusoy | 1.000 TL |
| Çarşamba Ünye | Metro Turizm | 400 TL |
| Çarşamba Adapazarı Otogarı (Sakarya) | Vib Turizm | 1.800 TL |
| Çarşamba Sakarya (Adapazarı) | Kanberoğlu Turizm | 1.600 TL |
| Çarşamba Kocaeli (İzmit) | Nilüfer Turizm | 2.200 TL |
| Çarşamba Sultanbeyli | Genç Bus | 1.700 TL |
| Çarşamba Samandıra Otogarı | Metro Turizm | 1.700 TL |
| Çarşamba Kıraç | Aybastı Özay Turizm | 1.500 TL |
| Çarşamba Düzce | Kanberoğlu Turizm | 1.800 TL |
| Çarşamba Şanlıurfa | Ali Osman Ulusoy | 1.900 TL |
| Çarşamba Kavacık | Görele Seyahat | 2.300 TL |
| Çarşamba Çorlu | Ali Osman Ulusoy | 2.200 TL |
| Çarşamba Balıkyolu | Net Turizm | 1.600 TL |
| Çarşamba Ümraniye | Aybastı Özay Turizm | 1.500 TL |
| Çarşamba Bursa | Nilüfer Turizm | 2.200 TL |
Varış noktası Çarşamba olan popüler otobüs rotaları ve otobüs bileti fiyatları.
| Çarşamba Otobüs Rotası | Otobüs Firması | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Esenler Otogarı Çarşamba | Ali Osman Ulusoy | 1.550 TL |
| Alibeyköy Çarşamba | Ali Osman Ulusoy | 1.550 TL |
| Ankara (Aşti) Çarşamba | Metro Turizm | 805 TL |
| Ataşehir Dudullu Otogarı Çarşamba | İstanbul Seyahat | 1.260 TL |
| Söğütözü Cep Terminali (Ankara) Çarşamba | Ali Osman Ulusoy | 1.000 TL |
| Trabzon Çarşamba | Vangölü Turizm | 600 TL |
| Sultanbeyli Çarşamba | İstanbul Seyahat | 1.260 TL |
| Ordu Çarşamba | Tokat Yıldızı Seyahat | 420 TL |
| Samandıra Otogarı Çarşamba | Metro Turizm | 1.500 TL |
| Kıraç Çarşamba | Aybastı İtimat Turizm | 1.750 TL |
| Kaynarca Otogarı Çarşamba | Kaptanoğlu Seyahat | 1.000 TL |
| Dudullu Metro Terminali Çarşamba | Metro Turizm | 1.500 TL |
| Balıkyolu Çarşamba | Net Turizm | 1.400 TL |
| Ümraniye Çarşamba | Aybastı İtimat Turizm | 1.750 TL |
| Amasya Çarşamba | Tokat Seyahat | 800 TL |
| Kırıkkale Çarşamba | Metro Turizm | 886 TL |
| Sakarya (Adapazarı) Çarşamba | Ali Osman Ulusoy | 1.600 TL |
| Şanlıurfa Çarşamba | Metro Turizm | 1.960 TL |
| Kocaeli (İzmit) Çarşamba | Ali Osman Ulusoy | 1.700 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı