| Kırklareli → Tekirdağ | 270 TL |
| Kırklareli → Edirne | 245 TL |
| Lüleburgaz → Edirne | 250 TL |
| Edirne → İstanbul Silivri | 370 TL |
| Edirne → Çerkezköy | 450 TL |
| Kapaklı → İstanbul Silivri | 200 TL |
| Çerkezköy → Kırklareli | 350 TL |
| Kırklareli → Saray (Tekirdağ) | 300 TL |
| Kırklareli → İstanbul Silivri | 350 TL |
| Çerkezköy → İstanbul Silivri | 200 TL |
| Tekirdağ → Lüleburgaz | 200 TL |
| İstanbul Silivri → Tekirdağ | 200 TL |
| Kırklareli → Çerkezköy | 350 TL |
| Lüleburgaz → Çorlu | 200 TL |
| Edirne → Babaeski | 200 TL |
| Çorlu → Lüleburgaz | 200 TL |
| İstanbul Silivri → Kırklareli | 350 TL |
| Edirne → Kırklareli | 200 TL |
| İstanbul Silivri → Çerkezköy | 150 TL |
| Tekirdağ → Babaeski | 250 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı