En uygun fiyatlarla Antalya İzmit otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 650 TL ve en pahalı 1.100 TL arasında değişen Antalya İzmit otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
En Hızlı Sefer | 00:00:00 |
Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 8 |
En Ucuz Fiyat | 650 TL |
En Düşük Fiyatlı Firma | Alanyalılar Turizm |
En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Buzlu Turizm |
Günlük Sefer Sayısı | 1 |
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|---|
Buzlu Turizm | 850 TL | 12 | 10 saat 31 dakika |
Pamukkale Turizm | 900 TL | 9 | |
Kütahyalılar | 700 TL | 4 | 9 saat |
Alanyalılar Turizm | 650 TL | 4 | 8 saat 4 dakika |
Antalya Net | 1.100 TL | 3 | 7 saat 59 dakika |
Güney Akdeniz | 700 TL | 2 | 8 saat |
Metro Turizm | 850 TL | 2 | 9 saat |
Vib Turizm | 850 TL | 1 | 9 saat 45 dakika |
Can İstanbul Turizm | 800 TL | 1 | 10 saat 30 dakika |
Antalya İzmit arası otobüs ile seyahat ortalama 0 ile 1 saat arasında sürmektedir.
Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
---|---|---|
Alanyalılar Turizm | 2+1 | 650 TL |
Kütahyalılar Turizm | 2+1 | 700 TL |
Güney Akdeniz Seyahat | 2+1 | 700 TL |
Can İstanbul Turizm | 2+1 | 800 TL |
Buzlu Turizm | 2+1 | 850 TL |
Vib Turizm | 2+1 | 850 TL |
Pamukkale Turizm | 2+1 | 900 TL |
Antalya Net Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı