En uygun fiyatlarla Çanakkale Antalya otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 1.350 TL ve en pahalı 2.000 TL arasında değişen Çanakkale Antalya otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 8s 31dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 6 |
| En Ucuz Fiyat | 1350 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Isparta Petrol Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Pamukkale Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 13 |



















| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 1.960 TL | 5 | |
| Güney Akdeniz Seyahat | 1.500 TL | 4 | 12 saat 30 dakika |
| Isparta Petrol Turizm | 1.700 TL | 3 | 14 saat 15 dakika |
| Çanakkale Truva Turizm | 1.600 TL | 1 | 13 saat 30 dakika |
Çanakkale açık 31 ℃ 
Antalya az bulutlu 28 ℃ 
Antalya her sene çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yerli turistler için birçok noktadan otobüslerle bu şehre ulaşmak mümkündür ve Çanakkale de bu noktalardan bir tanesidir. Çanakkale Antalya otobüs seferleri Altınoluk, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta güzergahı üzerinden gerçekleşmektedir. Böylece yolculuk yaklaşık yaklaşık 760 kilometreden oluşmakta ve otobüsler ile ortalama 14 - 15 saat sürmektedir. Araçların çoğunda koltuk ekranı, internet, TV ve rahat koltuk gibi özelliklerden en az birkaç tanesi bulunmaktadır.
- Çağrı Merkezi: 0850 222 34 55
- Çanakkale Otogar: 0286 217 48 91
- Antalya Otogar: 0242 331 40 11
- Çanakkale Otogar: 0286 213 11 60
- Antalya Otogar: 0242 331 12 04
- Çanakkale Otogar: 0286 212 01 35
- Antalya Otogar: 0242 745 00 16
Manavgat Şelalesi, Konyaaltı Plajı, Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Yivli Minare, Aspendos Antik Kenti ve Kleopatra Plajı Antalya denildiğinde ilk akla gelen yerlerden sadece birkaç tanesidir.
Çanakkale Antalya arası otobüs ile seyahat ortalama 8s 31dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Isparta Petrol Turizm | 2+1 | 1.350 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 1.400 TL |
| Alaşehir Sarıkız Turizm | 2+1 | 1.400 TL |
| Güney Akdeniz Seyahat | 2+1 | 1.500 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 1.700 TL |
| Çanakkale Truva Turizm | 2+1 | 1.700 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı