En uygun fiyatlarla Gebze Ankara otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 300 TL ve en pahalı 800 TL arasında değişen Gebze Ankara otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
En Hızlı Sefer | 6 sa |
Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 43 |
En Ucuz Fiyat | 300 TL |
En Düşük Fiyatlı Firma | Aras Seyahat |
En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Metro Turizm |
Günlük Sefer Sayısı | 27 |
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|---|
Metro Turizm | 650 TL | 82 | 5 saat 30 dakika |
Ben Turizm | 500 TL | 24 | 5 saat 35 dakika |
Kapadokya VIP Turizm | 500 TL | 23 | 5 saat 45 dakika |
Süha Turizm | 500 TL | 23 | 5 saat |
Astor Seyahat | 500 TL | 22 | 7 saat 15 dakika |
Şanlı Hidayet Turizm | 500 TL | 22 | 5 saat 50 dakika |
Yeni Sivas Turizm | 450 TL | 22 | 3 saat |
Best Van Turizm | 420 TL | 19 | 5 saat 30 dakika |
Niğde Aydoğanlar | 485 TL | 19 | 6 saat |
Yeni Aksaray Seyahat | 399 TL | 17 | 5 saat 30 dakika |
Gebze Ankara arası otobüs ile seyahat ortalama 6 ile 7 saat arasında sürmektedir.
Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
---|---|---|
Aras Seyahat | 2+1 | 300 TL |
Bizim Iğdır Seyahat | 2+1 | 300 TL |
Yükseller Aksaray Birlik | 2+1 | 349 TL |
Van Kalesi Turizm | 2+1 | 350 TL |
Has Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 350 TL |
Malatya Kayısıkent Turizm | 2+1 | 350 TL |
Adıyaman Ünal Turizm | 2+1 | 375 TL |
Kahta Petrol Turizm | 2+2 | 380 TL |
Şanlı Hidayet Turizm | 2+1 | 390 TL |
Yeni Aksaray Seyahat | 2+1 | 399 TL |
Vanyolu Seyahat | 2+1 | 400 TL |
Siirt Kurtalan Ekspres | 2+1 | 400 TL |
Beydağı Turizm | 2+1 | 400 TL |
Elazığ Murat Turizm | 2+1 | 400 TL |
İstanbul Seyahat | 2+1 | 400 TL |
Hatay CSR Turizm | 2+1 | 400 TL |
Yeni Midyat Turizm | 2+1 | 420 TL |
Best Van Turizm | 2+1 | 420 TL |
Kale Seyahat | 2+1 | 450 TL |
Elazığ Hazar Turizm | 2+1 | 450 TL |
Adıyaman Anka Turizm | 2+1 | 450 TL |
Villa Seyahat | 2+1 | 450 TL |
Jet Turizm | 2+1 | 460 TL |
Es Turizm | 2+1 | 480 TL |
Niğde Aydoğanlar | 2+1 | 485 TL |
Muş Yolu Turizm | 2+1 | 490 TL |
Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 490 TL |
As Adana Seyahat | 2+1 | 490 TL |
As Kahramanmaraş Turizm | 2+1 | 500 TL |
Lider Vip Travel | 2+1 | 500 TL |
Astor Seyahat | 2+1 | 500 TL |
Niğde İnan Turizm | 2+1 | 500 TL |
Selçuk Canlar Turizm | 2+2 | 500 TL |
Kapadokya VIP Turizm | 2+1 | 500 TL |
Midyat Seyyidoğlu Turizm | 2+1 | 500 TL |
Tokat Yıldızı Seyahat | 2+1 | 500 TL |
Öz Erciş Seyahat | 2+1 | 500 TL |
Yeni Lider Turizm | 2+1 | 550 TL |
Ali Osman Ulusoy | 2+1 | 599 TL |
Şanal Kırşehir Seyahat | 2+2 | 600 TL |
Ankara As Turizm | 2+1 | 600 TL |
Metro Turizm | 2+1 | 650 TL |
Vip Malatyalılar Turizm | 2+1 | 800 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı