En uygun fiyatlarla Samsun İzmit otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 700 TL ve en pahalı 1.300 TL arasında değişen Samsun İzmit otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| En Hızlı Sefer | 4 sa 11 dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 25 |
| En Ucuz Fiyat | 700 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Aybastı İtimat Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Ali Osman Ulusoy |
| Günlük Sefer Sayısı | 28 |








































































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Ali Osman Ulusoy | 1.200 TL | 10 | 8 saat 20 dakika |
| Metro Turizm | 850 TL | 7 | 9 saat |
| Aybastı Özay Turizm | 950 TL | 2 | 8 saat |
| Kaptanoğlu Seyahat | 1.200 TL | 1 | 9 saat |
| Vib Turizm | 997 TL | 1 | 8 saat 15 dakika |
| Narlıca Seyahat | 840 TL | 1 | 9 saat |
| Lüks Artvin Seyahat | 1.400 TL | 1 | 9 saat |
| Hisar Turizm | 700 TL | 1 | 8 saat 45 dakika |
| Özgür Süzer Alaçam Seyahat | 900 TL | 1 | 8 saat 55 dakika |
| Kanberoğlu Turizm | 1.400 TL | 1 | 9 saat 30 dakika |
| Lüks Gümüşhane | 1.000 TL | 1 | 9 saat 30 dakika |
| Yeni Gümüşhane Turizm | 770 TL | 1 | 5 saat 15 dakika |
Samsun az bulutlu 24 ℃ 
İzmit açık 27 ℃ 
Samsun İzmit arası otobüs ile seyahat ortalama 4 sa 11 dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Narlıca Seyahat | 2+1 | 840 TL |
| Golden Turizm | 2+1 | 900 TL |
| Özgür Süzer Alaçam Seyahat | 2+1 | 900 TL |
| Lüks Yalova Seyahat | 2+1 | 949 TL |
| Sahil Seyahat | 2+1 | 950 TL |
| Bafra Express Tur | 2+1 | 950 TL |
| Aybastı Özay Turizm | 2+1 | 950 TL |
| Metro Turizm | 2+1 | 990 TL |
| Vib Turizm | 2+1 | 997 TL |
| Görele Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Aybastı İtimat Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| Yeni Gümüşhane Turizm | 2+2 | 1.000 TL |
| Lüks Gümüşhane | 2+1 | 1.000 TL |
| Bafra Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Kanberoğlu Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| İstanbul Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Yeniden As Bafra Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
| Varan Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
| Lüks Artvin Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
| Lüks Karadeniz Seyahat | 2+1 | 1.150 TL |
| Ali Osman Ulusoy | 2+1 | 1.150 TL |
| Fındıkkale Turizm | 2+1 | 1.150 TL |
| Hisar Turizm | 2+1 | 1.150 TL |
| Genç Bus | 2+1 | 1.200 TL |
| Kaptanoğlu Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı