En uygun fiyatlarla Tekirdağ Ayvalık otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 700 TL ve en pahalı 900 TL arasında değişen Tekirdağ Ayvalık otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| En Hızlı Sefer | 00:00:00 |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 5 |
| En Ucuz Fiyat | 700 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Isparta Petrol Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Pamukkale Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 25 |

























| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 900 TL | 13 | |
| Çanakkale Truva Turizm | 900 TL | 6 | 5 saat 45 dakika |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 850 TL | 3 | 6 saat |
| Kale Seyahat | 900 TL | 2 | 5 saat 45 dakika |
| Isparta Petrol Turizm | 700 TL | 1 | 7 saat 15 dakika |
Tekirdağ açık 29 ℃ 
Tekirdağ Ayvalık arası otobüs ile seyahat ortalama 00:00:00 sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Isparta Petrol Turizm | 2+1 | 700 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 850 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 900 TL |
| Çanakkale Truva Turizm | 2+1 | 900 TL |
| Kale Seyahat | 2+1 | 900 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı