En uygun fiyatlarla Tekirdağ Kırklareli otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 300 TL ve en pahalı 410 TL arasında değişen Tekirdağ Kırklareli otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 1s 50dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 5 |
| En Ucuz Fiyat | 300 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Balıkesir Uludağ Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Nişikli Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 13 |
























| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Kale Express Seyahat | 350 TL | 9 | 2 saat |
| Nişikli Turizm TR | 350 TL | 3 | 1 saat 30 dakika |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 300 TL | 1 | 1 saat 30 dakika |
Tekirdağ açık 29 ℃ 
Kırklareli açık 26 ℃ 
Tekirdağ Kırklareli arası otobüs ile seyahat ortalama 1s 50dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 300 TL |
| Kale Express Seyahat | 2+2 | 350 TL |
| Çanakkale Truva Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Nişikli Turizm TR | 2+1 | 350 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 410 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı