En uygun fiyatlarla Edirne Antalya otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 1.700 TL ve en pahalı 2.100 TL arasında değişen Edirne Antalya otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 14s 20dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 7 |
| En Ucuz Fiyat | 1700 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Hisar Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Buzlu Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 9 |


















| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 2.100 TL | 3 | |
| Buzlu Turizm | 1.700 TL | 3 | 16 saat 45 dakika |
| Isparta Petrol Turizm | 2.090 TL | 2 | 19 saat |
| Hisar Turizm | 1.750 TL | 2 | 16 saat 15 dakika |
| Çanakkale Truva Turizm | 1.900 TL | 1 | 17 saat 15 dakika |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 1.900 TL | 1 | 16 saat 45 dakika |
Edirne açık 29 ℃ 
Antalya az bulutlu 28 ℃ 
Her sene çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen Antalya’ya ülkemizin birçok yerinden otobüslerle ulaşmak mümkündür ve Edirne de bu yerlerden bir tanesidir. Edirne’den Antalya’ya otobüs bileti almak isteyen yolcular için alternatif firmalardan bazıları Isparta Petrol ve Metro Turizm’dir. Otobüslerin bir kısmı Çanakkale, Altınoluk, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta; bir kısmı ise Çorlu, İstanbul, Kütahya, Afyon, Burdur güzergahını kullanmaktadırlar. Araçların çoğunda TV, koltuk ekranı, internet ve rahat koltuk gibi özelliklerden en az birkaç tanesi bulunmaktadır.
Çağrı Merkezi: 0850 222 34 55
Edirne - Otogar: 0284 226 00 59
Antalya - Otogar: 0242 331 40 11
Edirne - Otogar: 0284 226 00 54
Antalya - Otogar: 0242 331 12 04
Çağrı Merkezi: 0850 222 00 99
Antalya denildiğinde ilk akla gelen yerlerden bazıları Alanya, Kemer, Kaş, Side ve Olimpos’tur. Bu yerler özellikle yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Edirne Antalya arası otobüs ile seyahat ortalama 14s 20dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Hisar Turizm | 2+1 | 1.700 TL |
| Buzlu Turizm | 2+1 | 1.800 TL |
| Güney Akdeniz Seyahat | 2+1 | 2.000 TL |
| Isparta Petrol Turizm | 2+1 | 2.000 TL |
| Çanakkale Truva Turizm | 2+1 | 2.000 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 2.000 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 2.100 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı