En uygun fiyatlarla Manisa Dalaman otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 770 TL ve en pahalı 1.250 TL arasında değişen Manisa Dalaman otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 5s 36dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 4 |
| En Ucuz Fiyat | 770 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Pamukkale Turizm |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Balıkesir Uludağ Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 8 |








| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Metro Turizm | 850 TL | 3 | 4 saat 10 dakika |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 770 TL | 3 | 6 saat 15 dakika |
| İstanbul Kalesi Starı | 1.250 TL | 1 | 5 saat 40 dakika |
| Pamukkale Turizm | 770 TL | 1 | 6 saat |
Manisa açık 32 ℃ 
Manisa Dalaman arası otobüs ile seyahat ortalama 5s 36dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 770 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+2 | 800 TL |
| Metro Turizm | 2+1 | 850 TL |
| İstanbul Kalesi Starı | 2+1 | 1.250 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı