En uygun fiyatlarla Şanlıurfa Konya otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 1.900 TL ve en pahalı 2.000 TL arasında değişen Şanlıurfa Konya otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 10s 20dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 21 |
| En Ucuz Fiyat | 1900 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Yeni Diyarbakır Seyahat |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Enver Geçgel Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 36 |


































































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Özlem Diyarbakır | 2.000 TL | 4 | 9 saat |
| Enver Geçgel Turizm | 1.900 TL | 4 | 10 saat 30 dakika |
| Öz Diyarbakır Seyahat | 2.000 TL | 4 | 9 saat |
| Mardin Seyahat | 2.000 TL | 4 | 10 saat |
| Star Diyarbakır | 2.000 TL | 2 | 10 saat |
| Özlem Cizre Nuh | 2.000 TL | 2 | 11 saat 14 dakika |
| Siirt Petrol | 2.000 TL | 2 | 10 saat 30 dakika |
| Star Batman | 2.000 TL | 2 | 10 saat 30 dakika |
| Martur Turizm | 2.000 TL | 2 | 9 saat 15 dakika |
| Can Diyarbakır Turizm | 2.000 TL | 2 | 9 saat 45 dakika |
| Yeni Diyarbakır Seyahat | 2.000 TL | 2 | 9 saat 30 dakika |
| Has Lider Siirt Seyahat | 2.000 TL | 1 | 10 saat 30 dakika |
| Zümrüt Seyahat | 2.000 TL | 1 | 9 saat 30 dakika |
| Özlem Mardin Vif | 2.000 TL | 1 | 9 saat 36 dakika |
| Isparta Petrol Turizm | 2.000 TL | 1 | 11 saat |
| Diyarbakır Sur Seyahat | 2.000 TL | 1 | 10 saat 30 dakika |
| Lüks Batman Seyahat | 2.000 TL | 1 | 8 saat 44 dakika |
| Vangölü Turizm | 2.000 TL | 1 | 10 saat 30 dakika |
| Has Diyarbakır Seyahat | 2.000 TL | 1 | 13 saat 2 dakika |
Şanlıurfa parçalı bulutlu 34 ℃ 
Konya az bulutlu 30 ℃ 
Şanlıurfa Konya arası otobüs ile seyahat ortalama 10s 20dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Yeni Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Metro Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Enver Geçgel Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Star Diyarbakır | 2+1 | 1.900 TL |
| Özlem Diyarbakır | 2+1 | 1.900 TL |
| Özlem Cizre Nuh | 2+1 | 1.900 TL |
| Star Batman | 2+1 | 1.900 TL |
| Siirt Petrol | 2+1 | 1.900 TL |
| Öz Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Has Lider Siirt Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Midyat Seyyidoğlu Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Martur Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Zümrüt Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Özlem Mardin Vif | 2+1 | 1.900 TL |
| Isparta Petrol Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Can Diyarbakır Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Diyarbakır Sur Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Vangölü Turizm | 2+1 | 1.900 TL |
| Has Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.900 TL |
| Mardin Seyahat | 2+1 | 2.000 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı