En uygun fiyatlarla Bursa Muğla otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 999 TL ve en pahalı 1.840 TL arasında değişen Bursa Muğla otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 6s 44dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 11 |
| En Ucuz Fiyat | 999 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | İstanbul Kalesi Starı |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Pamukkale Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 34 |










































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 1.550 TL | 13 | |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 1.190 TL | 6 | 7 saat 15 dakika |
| Villa Seyahat | 1.120 TL | 5 | 7 saat |
| Metro Turizm | 1.500 TL | 4 | 7 saat 15 dakika |
| Kale Seyahat | 1.600 TL | 2 | 7 saat |
| Vib Turizm | 1.680 TL | 1 | 7 saat 31 dakika |
| Bosfor Seyahat | 1.400 TL | 1 | 7 saat |
| Isparta Petrol Turizm | 1.350 TL | 1 | 6 saat 30 dakika |
Bursa az bulutlu 29 ℃ 
Muğla kapalı 27 ℃ 
Bursa Muğla arası otobüsler ile toplam yolculuk süresi 9 saat civarında olup; araçlar genelde İzmir, Aydın güzergahını tercih etmektedirler ve iki şehir arası mesafe yaklaşık 538 kilometredir. Bursa'dan Muğla'ya giden otobüslerin çoğunda koltuk ekranı, internet ve rahat koltuk gibi özellikler bulunmaktadır. Böylelikle seyahatler daha konforlu ve daha keyifli geçmektedir.
Muğla özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bunun en önemli nedeni Marmaris, Datça ve Fethiye gibi tatil beldelerine ev sahipliği yapmasıdır. Seçimini Marmaris’ten yana kullananları çok sayıda koy ve plaj beklemektedir. Bunlardan bazıları Cennet Adası Plajı, Ayın Koyu, İçmeler Plajı, Amos Koyu ve Uzunyalı Plajı’dır. Tatilini Datça’da geçirmek isteyenler ise Kumluk, Taşlık ve Azganlı gibi plajlarda deniz ve güneşin tadını çıkarabilir; Knidos Antik Kenti ve Apollon Tapınağı gibi yerleri ziyaret edebilirler.
Bursa Muğla arası otobüs ile seyahat ortalama 6s 44dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| İstanbul Kalesi Starı | 2+1 | 1.100 TL |
| Villa Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
| Isparta Petrol Turizm | 2+1 | 1.350 TL |
| Bosfor Seyahat | 2+1 | 1.400 TL |
| Varan Turizm | 2+1 | 1.500 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 1.500 TL |
| Kale Seyahat | 2+1 | 1.500 TL |
| Metro Turizm | 2+1 | 1.700 TL |
| Efe Tur | 2+1 | 1.700 TL |
| Vib Turizm | 2+1 | 1.800 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 1.840 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı