En uygun fiyatlarla Gaziantep Bursa otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 800 TL ve en pahalı 1.600 TL arasında değişen Gaziantep Bursa otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 15s 26dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 22 |
| En Ucuz Fiyat | 800 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Siirt Kurtalan Ekspres |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Enver Geçgel Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 17 |











































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Seç Turizm | 1.550 TL | 4 | 15 saat 45 dakika |
| Şanlı As Urfa | 1.600 TL | 3 | 12 saat |
| Ben Turizm | 1.550 TL | 2 | 15 saat 30 dakika |
| Can Diyarbakır Turizm | 1.400 TL | 2 | 14 saat 30 dakika |
| As Kahramanmaraş Turizm | 1.550 TL | 1 | 15 saat 30 dakika |
| Çayırağası Vip | 1.550 TL | 1 | 15 saat 30 dakika |
| Lüks Batman Seyahat | 1.470 TL | 1 | 15 saat 30 dakika |
| Martur Turizm | 1.300 TL | 1 | 15 saat 30 dakika |
| Midyat Seyyidoğlu Turizm | 1.470 TL | 1 | 15 saat |
Gaziantep parçalı bulutlu 32 ℃ 
Bursa az bulutlu 29 ℃ 
Gaziantep Bursa arası otobüs ile seyahat ortalama 15s 26dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Siirt Kurtalan Ekspres | 2+1 | 800 TL |
| Has Lider Siirt Seyahat | 2+1 | 800 TL |
| Star Batman | 2+1 | 850 TL |
| Zümrüt Seyahat | 2+1 | 900 TL |
| Martur Turizm | 2+1 | 945 TL |
| Can Diyarbakır Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| Mardin Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Cizre İtimat | 2+1 | 1.000 TL |
| Has Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 1.050 TL |
| Midyat Seyyidoğlu Turizm | 2+1 | 1.050 TL |
| As Kahramanmaraş Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
| Şanlı As Urfa | 2+1 | 1.150 TL |
| Enver Geçgel Turizm | 2+1 | 1.200 TL |
| Vip Kahramanmaraş Turizm | 2+1 | 1.200 TL |
| Seç Turizm | 2+1 | 1.250 TL |
| Ben Turizm | 2+1 | 1.250 TL |
| Çayırağası Vip | 2+1 | 1.250 TL |
| Özlem Cizre Nuh | 2+1 | 1.300 TL |
| Nevşehir Seyahat | 2+1 | 1.400 TL |
| Süha Turizm | 2+1 | 1.400 TL |
| Şanlıurfa Cesur Turizm | 2+1 | 1.400 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı