En uygun fiyatlarla İstanbul Amasya otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 700 TL ve en pahalı 1.700 TL arasında değişen İstanbul Amasya otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
En Hızlı Sefer | 10 sa 31 dk |
Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 32 |
En Ucuz Fiyat | 700 TL |
En Düşük Fiyatlı Firma | Van Kalesi Turizm |
Günlük Sefer Sayısı | 1 |
İstanbul Amasya otobüs yolculuğu ortalama 11 saat sürmekte olup hemen hemen her gün çok sayıda sefer seçeneği bulunmaktadır. Tokat Seyahat, Iğdırlı Turizm, Mis Amasya, Patnos İtimat, Dadaş Turizm ve Erbaa Seyahat İstanbul'dan Amasya'ya seyahat etmeyi planlayanların otobüs bileti satın alabilecekleri firmalardan bazılarıdır. Bayram dönemleri , yaz ayları ve yarıyıl tatili gibi zamanlarda İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk etmeyi düşünenlerin araçlarda yer bulamama gibi bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına biletlerini mümkün olduğunca erken satın almalarında fayda vardır. Çünkü böyle zamanlarda biletler çok hızlı bir şekilde tükenmektedir.
İstanbul ile Amasya arasındaki karayolu mesafesi en az 678 kilometredir.
Amasya gezilip görülecek çok sayıda yere ev sahipliği yapmaktadır. Bu yerlerden bir tanesi Kral Kaya Mezarları'dır. Buraya çıkmak biraz zordur, ancak çıktığınızda güzel bir manzarayla karşılaşırsınız. Bir diğer yer ise Harşena Dağı üzerinde yer alan Amasya Kalesi'dir. İstasyon köprüsü olarak bilinen Meydan Köprüsü, Terziköy Kaplıcası ve Şehzadeler Müzesi de Amasya'ya geleceklerin gezip görebilecekleri yerlerdendir.
İstanbul Amasya arası otobüs ile seyahat ortalama 10 ile 11 saat arasında sürmektedir.
Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
---|---|---|
Net Turizm | 2+1 | 700 TL |
Lüks Erova Turizm | 2+1 | 840 TL |
Tokat Kale Seyahat | 2+1 | 840 TL |
Van Kalesi Turizm | 2+1 | 850 TL |
Topçam Turizm | 2+1 | 900 TL |
Kafkas Kars Turizm | 2+1 | 900 TL |
Tokat Yıldızı Seyahat | 2+1 | 900 TL |
Tokat Seyahat | 2+1 | 900 TL |
Vangölü Turizm | 2+1 | 900 TL |
Adem Duman | 2+1 | 910 TL |
Reşadiye Ses Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
Esadaş Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
Lüks Niksar Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
Lüks Amasya İtimat | 2+1 | 1.000 TL |
Ali Osman Ulusoy | 2+1 | 1.000 TL |
Öz Erciş Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
Aras Seyahat | 2+2 | 1.000 TL |
Vadi Şirinkent Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
Rıdvan Ekinci Doğu Kars | 2+1 | 1.000 TL |
Zile Can Turizm | 2+1 | 1.050 TL |
Niksar Canlar Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
Suak Kösedağ Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
Vanyolu Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
Öz Dadaş Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
Lüks Bayburt Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
Mis Amasya Tur | 2+1 | 1.200 TL |
Tokat Almus Turizm | 2+1 | 1.200 TL |
Rota Turizm | 2+2 | 1.200 TL |
Palandöken Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
Tozcan Turizm | 2+2 | 1.200 TL |
Metro Turizm | 2+1 | 1.350 TL |
Sıla Ardahan Kalesi | 2+1 | 1.700 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı