En uygun fiyatlarla İzmir Akşehir otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 500 TL ve en pahalı 1.000 TL arasında değişen İzmir Akşehir otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 6s 52dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 31 |
| En Ucuz Fiyat | 500 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Lider Elbistan |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Kontur Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 19 |























































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Kontur Turizm | 800 TL | 3 | 5 saat 40 dakika |
| Star Diyarbakır | 800 TL | 2 | 6 saat |
| Ben Turizm | 900 TL | 2 | 8 saat |
| Metro Turizm | 1.000 TL | 2 | 6 saat |
| Özkaymak | 800 TL | 2 | 5 saat 46 dakika |
| Enver Geçgel Turizm | 850 TL | 1 | 6 saat 30 dakika |
| Lüks Batman Seyahat | 800 TL | 1 | 8 saat |
| Adıyaman Ünal Turizm | 1.000 TL | 1 | 7 saat |
| Mersin Seyahat | 600 TL | 1 | 6 saat 21 dakika |
| Malatya Zafer Turizm | 800 TL | 1 | 7 saat |
| Özlem Diyarbakır | 800 TL | 1 | 6 saat 15 dakika |
İzmir Akşehir arası otobüs ile seyahat ortalama 6s 52dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Lider Elbistan | 2+1 | 500 TL |
| Lider Muş Tur | 2+1 | 600 TL |
| Mersin Seyahat | 2+1 | 600 TL |
| Yeni Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 600 TL |
| Aksu Turizm | 2+1 | 650 TL |
| Lüks Aksel Seyahat | 2+1 | 665 TL |
| Özlem Diyarbakır | 2+1 | 700 TL |
| Kars Kalesi Turizm | 2+1 | 700 TL |
| Yeşil Muş Ovası | 2+1 | 700 TL |
| Star Diyarbakır | 2+1 | 700 TL |
| Mardin Seyahat | 2+1 | 700 TL |
| Enver Geçgel Turizm | 2+1 | 700 TL |
| Lüks Adana Seyahat | 2+1 | 700 TL |
| Adıyaman Anka Turizm | 2+1 | 700 TL |
| Malatya Kayısıkent Turizm | 2+1 | 700 TL |
| Öz Erciş Seyahat | 2+1 | 770 TL |
| Özkaymak | 2+1 | 800 TL |
| Kontur Turizm | 2+2 | 800 TL |
| Has Ağrılı Turizm | 2+1 | 800 TL |
| Midyat Güneydoğu Seyahat | 2+1 | 800 TL |
| Turgutreis Turizm | 2+1 | 800 TL |
| Siirt Petrol | 2+1 | 800 TL |
| Ben Turizm | 2+1 | 800 TL |
| Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 800 TL |
| Malatya Zafer Turizm | 2+1 | 800 TL |
| Hatay CSR Turizm | 2+1 | 840 TL |
| Elazığ Hazar Turizm | 2+1 | 850 TL |
| Yeni Erciş İtimat Seyahat | 2+1 | 1.000 TL |
| Vangölü Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| Adıyaman Ünal Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
| Metro Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı