En uygun fiyatlarla Samsun Bursa otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 800 TL ve en pahalı 1.500 TL arasında değişen Samsun Bursa otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
En Hızlı Sefer | 2 sa |
Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 15 |
En Ucuz Fiyat | 800 TL |
En Düşük Fiyatlı Firma | Giresun Seyahat |
En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Ali Osman Ulusoy |
Günlük Sefer Sayısı | 2 |
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|---|
Ali Osman Ulusoy | 1.450 TL | 95 | 10 saat |
Kaptanoğlu Seyahat | 1.200 TL | 37 | 10 saat 26 dakika |
Giresun Seyahat | 1.100 TL | 30 | 9 saat 41 dakika |
Lüks Artvin Seyahat | 1.180 TL | 28 | 10 saat 31 dakika |
Vib Turizm | 1.200 TL | 25 | 9 saat 56 dakika |
Özgül Bafra Turizm | 1.100 TL | 18 | 10 saat 17 dakika |
Lüks Karadeniz Seyahat | 1.300 TL | 17 | 9 saat 41 dakika |
Bafra Express Tur | 1.000 TL | 17 | 10 saat 26 dakika |
Alaçam Bafra Seyahat | 950 TL | 17 | 10 saat 11 dakika |
Lüks Yalova Seyahat | 1.239 TL | 16 | 10 saat 41 dakika |
Samsun Bursa arası otobüs ile seyahat ortalama 2 ile 3 saat arasında sürmektedir.
Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
---|---|---|
Lüks Gümüşhane | 2+1 | 900 TL |
Özgül Bafra Turizm | 2+1 | 1.000 TL |
Varan Turizm | 2+2 | 1.000 TL |
Bafra Express Tur | 2+1 | 1.000 TL |
Fındıkkale Turizm | 2+1 | 1.100 TL |
Giresun Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
Yeniden As Bafra Seyahat | 2+1 | 1.100 TL |
Ali Osman Ulusoy | 2+1 | 1.170 TL |
Metro Turizm | 2+2 | 1.200 TL |
Kaptanoğlu Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
Sahil Seyahat | 2+1 | 1.200 TL |
Vib Turizm | 2+1 | 1.200 TL |
Lüks Yalova Seyahat | 2+2 | 1.239 TL |
Kanberoğlu Turizm | 2+1 | 1.300 TL |
Lüks Karadeniz Seyahat | 2+1 | 1.300 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı