En uygun fiyatlarla Bursa Balıkesir otobüs bileti satın alabileceğiniz otobüs seferleri. En ucuz 300 TL ve en pahalı 571 TL arasında değişen Bursa Balıkesir otobüs bileti fiyatları ile her tercihe uygun otobüs bileti bulunmaktadır.
| Ortalama Sefer Süresi | 2s 3dk |
| Sefer Düzenleyen Firma Sayısı | 37 |
| En Ucuz Fiyat | 300 TL |
| En Düşük Fiyatlı Firma | Star Batman |
| En Çok Sefer Düzenleyen Firma | Pamukkale Turizm |
| Günlük Sefer Sayısı | 90 |
























































































| Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamukkale Turizm | 400 TL | 22 | |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 350 TL | 19 | 1 saat 40 dakika |
| Kale Seyahat | 500 TL | 12 | 2 saat |
| Metro Turizm | 400 TL | 11 | 1 saat 45 dakika |
| Efe Tur | 400 TL | 8 | 2 saat |
| İstanbul Seyahat Havalimanı | 350 TL | 6 | 1 saat 30 dakika |
| Ali Osman Ulusoy | 350 TL | 6 | 2 saat |
| Vib Turizm | 420 TL | 6 | 2 saat |
| Varan Turizm | 350 TL | 5 | 1 saat 30 dakika |
| Alaşehir Sarıkız Turizm | 400 TL | 2 | 2 saat 46 dakika |
| Düzce Güven Seyahat | 350 TL | 2 | 2 saat |
| Soma Seyahat | 480 TL | 2 | 2 saat 15 dakika |
| Enver Geçgel Turizm | 455 TL | 2 | 2 saat |
| Star Diyarbakır | 400 TL | 2 | 2 saat |
| Kaptanoğlu Seyahat | 350 TL | 2 | 2 saat |
| Yeni Sivas Turizm | 500 TL | 1 | 2 saat |
| Adıyaman Ünal Turizm | 400 TL | 1 | 2 saat |
| Öz Diyarbakır Seyahat | 500 TL | 1 | 2 saat |
| Süha Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat 30 dakika |
| Topçam Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Aksu Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Lüks Karadeniz Seyahat | 420 TL | 1 | 2 saat 30 dakika |
| Niğde Aydoğanlar | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Rize Ses Seyahat | 560 TL | 1 | 1 saat |
| DK Köksallar Seyahat | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Mersin Konfor Seyahat | 400 TL | 1 | 1 saat 15 dakika |
| Mis Amasya Tur | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Lüks Ereğli Turizm | 350 TL | 1 | 1 saat 45 dakika |
| Seç Turizm | 320 TL | 1 | 2 saat 45 dakika |
| Star Batman | 300 TL | 1 | 2 saat |
| Elazığ Hazar Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Lüks Erova Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat 45 dakika |
| Beydağı Turizm | 400 TL | 1 | 2 saat |
| Ede Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Tokat Almus Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat 25 dakika |
| Jet Turizm | 385 TL | 1 | 2 saat 28 dakika |
| Has Karayolu Turizm | 385 TL | 1 | 2 saat |
| Vangölü Turizm | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Özlem Cizre Nuh | 400 TL | 1 | 2 saat 30 dakika |
| Can Diyarbakır Turizm | 450 TL | 1 | 1 saat 45 dakika |
| Şanlı As Urfa | 420 TL | 1 | 2 saat |
| Villa Seyahat | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Lüks Yalova Seyahat | 399 TL | 1 | 2 saat 45 dakika |
| Salihli Güven Turizm | 420 TL | 1 | 2 saat |
| Lüks Bayburt Seyahat | 350 TL | 1 | 2 saat |
| Kütahyalılar Turizm | 500 TL | 1 | 2 saat |
| Isparta Petrol Turizm | 420 TL | 1 | 2 saat 45 dakika |
Bursa az bulutlu 29 ℃ 
Balıkesir açık 26 ℃ 
Bursa’dan Balıkesir’e otobüs yolculuğu ortalama 2-2,5 saat sürmekte olup bu güzergahta hizmet veren çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu nedenle bilet bulmakta genellikle ciddi sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Bununla birlikte yaz ayları, yarıyıl tatilleri ve bayramlar gibi dönemlerde seyahat edeceklerin biletlerini mümkün olduğunca erken satın almalarında fayda vardır.
Bursa ile Balıkesir arasındaki karayolu mesafesi en az 152 kilometredir.
Yaz aylarıyla birlikte hareketlenen Altınoluk, Akçay ve Güre; kaplıcalarıyla meşhur Gönen; balık restoranları, butik otelleri ve sevimli sokaklarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Cunda Balıkesir denildiğinde ilk akla gelen yerlerden sadece birkaç tanesidir.
Bursa Balıkesir arası otobüs ile seyahat ortalama 2s 3dk sürmektedir.
| Otobüs Firması | Koltuk Tipi | Otobüs Bileti Fiyatı |
|---|---|---|
| Star Batman | 2+1 | 300 TL |
| Lüks Batman Seyahat | 2+1 | 300 TL |
| Seç Turizm | 2+1 | 320 TL |
| İstanbul Seyahat Havalimanı | 2+2 | 350 TL |
| Ali Osman Ulusoy | 2+1 | 350 TL |
| Düzce Güven Seyahat | 2+1 | 350 TL |
| Varan Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Lüks Bayburt Seyahat | 2+1 | 350 TL |
| Öz Diyarbakır Seyahat | 2+1 | 350 TL |
| Süha Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Topçam Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Aksu Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Kaptanoğlu Seyahat | 2+1 | 350 TL |
| Lüks Ereğli Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Elazığ Hazar Turizm | 2+1 | 350 TL |
| Pamukkale Turizm | 2+1 | 370 TL |
| DK Köksallar Seyahat | 2+1 | 385 TL |
| Jet Turizm | 2+1 | 385 TL |
| Efe Tur | 2+1 | 400 TL |
| Star Diyarbakır | 2+1 | 400 TL |
| Tokat Almus Turizm | 2+1 | 400 TL |
| Mersin Konfor Seyahat | 2+1 | 400 TL |
| Adıyaman Ünal Turizm | 2+1 | 400 TL |
| Niğde Aydoğanlar | 2+1 | 400 TL |
| Lüks Karadeniz Seyahat | 2+1 | 420 TL |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 2+1 | 440 TL |
| Vib Turizm | 2+1 | 440 TL |
| Demirci Halıkent Turizm | 2+1 | 450 TL |
| Enver Geçgel Turizm | 2+1 | 455 TL |
| Rize Ses Seyahat | 2+1 | 455 TL |
| Kütahyalılar Turizm | 2+1 | 500 TL |
| Kale Seyahat | 2+1 | 500 TL |
| Mis Amasya Tur | 2+1 | 500 TL |
| Yeni Sivas Turizm | 2+2 | 500 TL |
| Esadaş Turizm | 2+1 | 500 TL |
| Bosfor Seyahat | 2+1 | 550 TL |
| Metro Turizm | 2+2 | 571 TL |
directions_bus
200'den fazla
Otobüs Firması
lock
Güvenli Ödeme
(0 Komisyon)
done
Kolay ve hızlı bilet alma
event_busy
Online İptal Kolaylığı